各種武装
武装 | 弾数 (リロ) | 動画 |
---|---|---|
射撃 | 2 (2秒) | ダメ:30 強よろけ |
サブ | 1 (4秒) | ダメ:120 炎上スタン |
N特射 | 2 (10秒) | ダメ:90 |
レバ特射 | 2 (10秒) | ダメ:86 弱スタン |
N特格 | ダメ:186 スパアマ付き | |
横特格 | ダメ:100 | |
後特格 | ダメ:167 射撃バリア |
武装 | 威力 | 動画 |
---|---|---|
N格闘 | 251 | |
横格闘 | 163 | |
前格闘 | 260 | |
後格闘 | 144 | |
BD格闘 | 131 | |
N覚醒技 | F:356 M:347 S,E,L:314 | ![]() |
後覚醒技 | F:284 M:262 S,E,L:240 | ![]() |
武装 | 威力 (リロ) | 動画 |
---|---|---|
BD格 | 264 | |
CS | 176 (3秒) | |
前派生 | 123 | |
後派生 | 276 |
キャンセルルート
準備中
コンボ動画
準備中
コメント